
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1945 |
Koç burcu bitişi | 11 Mar 1945 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Apr 1945 |
Koç burcu bitişi | 5 Jun 1945 |
Koç burcu başlangıcı | 11 Mar 1946 |
Koç burcu bitişi | 5 Apr 1946 |
Koç burcu başlangıcı | 25 Apr 1947 |
Koç burcu bitişi | 20 May 1947 |
Koç burcu başlangıcı | 11 Feb 1948 |
Koç burcu bitişi | 8 Mar 1948 |
Koç burcu başlangıcı | 26 Mar 1949 |
Koç burcu bitişi | 19 Apr 1949 |
Koç burcu başlangıcı | 5 May 1950 |
Koç burcu bitişi | 1 Jun 1950 |
Koç burcu başlangıcı | 25 Feb 1951 |
Koç burcu bitişi | 21 Mar 1951 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Apr 1952 |
Koç burcu bitişi | 4 May 1952 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1953 |
Koç burcu bitişi | 14 Mar 1953 |
Koç burcu başlangıcı | 31 Mar 1953 |
Koç burcu bitişi | 5 Jun 1953 |
Koç burcu başlangıcı | 11 Mar 1954 |
Koç burcu bitişi | 4 Apr 1954 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Apr 1955 |
Koç burcu bitişi | 19 May 1955 |
Koç burcu başlangıcı | 11 Feb 1956 |
Koç burcu bitişi | 7 Mar 1956 |
Koç burcu başlangıcı | 26 Mar 1957 |
Koç burcu bitişi | 19 Apr 1957 |
Koç burcu başlangıcı | 5 May 1958 |
Koç burcu bitişi | 1 Jun 1958 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Feb 1959 |
Koç burcu bitişi | 20 Mar 1959 |
Koç burcu başlangıcı | 9 Apr 1960 |
Koç burcu bitişi | 3 May 1960 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1961 |
Koç burcu bitişi | 5 Jun 1961 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Mar 1962 |
Koç burcu bitişi | 4 Apr 1962 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Apr 1963 |
Koç burcu bitişi | 19 May 1963 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Feb 1964 |
Koç burcu bitişi | 7 Mar 1964 |
Koç burcu başlangıcı | 25 Mar 1965 |
Koç burcu bitişi | 18 Apr 1965 |
Koç burcu başlangıcı | 5 May 1966 |
Koç burcu bitişi | 31 May 1966 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Feb 1967 |
Koç burcu bitişi | 20 Mar 1967 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Apr 1968 |
Koç burcu bitişi | 3 May 1968 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1969 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 1969 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Mar 1970 |
Koç burcu bitişi | 3 Apr 1970 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Apr 1971 |
Koç burcu bitişi | 18 May 1971 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Feb 1972 |
Koç burcu bitişi | 7 Mar 1972 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Mar 1973 |
Koç burcu bitişi | 18 Apr 1973 |
Koç burcu başlangıcı | 4 May 1974 |
Koç burcu bitişi | 31 May 1974 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Feb 1975 |
Koç burcu bitişi | 19 Mar 1975 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Apr 1976 |
Koç burcu bitişi | 2 May 1976 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1977 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 1977 |
Koç burcu başlangıcı | 9 Mar 1978 |
Koç burcu bitişi | 3 Apr 1978 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Apr 1979 |
Koç burcu bitişi | 18 May 1979 |
Koç burcu başlangıcı | 10 Feb 1980 |
Koç burcu bitişi | 6 Mar 1980 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Mar 1981 |
Koç burcu bitişi | 17 Apr 1981 |
Koç burcu başlangıcı | 4 May 1982 |
Koç burcu bitişi | 31 May 1982 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Feb 1983 |
Koç burcu bitişi | 19 Mar 1983 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Apr 1984 |
Koç burcu bitişi | 2 May 1984 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1985 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 1985 |
Koç burcu başlangıcı | 9 Mar 1986 |
Koç burcu bitişi | 2 Apr 1986 |
Koç burcu başlangıcı | 22 Apr 1987 |
Koç burcu bitişi | 17 May 1987 |
Koç burcu başlangıcı | 9 Feb 1988 |
Koç burcu bitişi | 6 Mar 1988 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Mar 1989 |
Koç burcu bitişi | 17 Apr 1989 |
Koç burcu başlangıcı | 4 May 1990 |
Koç burcu bitişi | 30 May 1990 |
Koç burcu başlangıcı | 22 Feb 1991 |
Koç burcu bitişi | 18 Mar 1991 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Apr 1992 |
Koç burcu bitişi | 1 May 1992 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 1993 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 1993 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Mar 1994 |
Koç burcu bitişi | 1 Apr 1994 |
Koç burcu başlangıcı | 22 Apr 1995 |
Koç burcu bitişi | 17 May 1995 |
Koç burcu başlangıcı | 9 Feb 1996 |
Koç burcu bitişi | 6 Mar 1996 |
Koç burcu başlangıcı | 23 Mar 1997 |
Koç burcu bitişi | 16 Apr 1997 |
Koç burcu başlangıcı | 3 May 1998 |
Koç burcu bitişi | 30 May 1998 |
Koç burcu başlangıcı | 21 Feb 1999 |
Koç burcu bitişi | 18 Mar 1999 |
Koç burcu başlangıcı | 6 Apr 2000 |
Koç burcu bitişi | 1 May 2000 |
Koç burcu başlangıcı | 2 Feb 2001 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 2001 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Mar 2002 |
Koç burcu bitişi | 1 Apr 2002 |
Koç burcu başlangıcı | 21 Apr 2003 |
Koç burcu bitişi | 16 May 2003 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Feb 2004 |
Koç burcu bitişi | 5 Mar 2004 |
Koç burcu başlangıcı | 22 Mar 2005 |
Koç burcu bitişi | 15 Apr 2005 |
Koç burcu başlangıcı | 3 May 2006 |
Koç burcu bitişi | 29 May 2006 |
Koç burcu başlangıcı | 21 Feb 2007 |
Koç burcu bitişi | 18 Mar 2007 |
Koç burcu başlangıcı | 6 Apr 2008 |
Koç burcu bitişi | 30 Apr 2008 |
Koç burcu başlangıcı | 3 Feb 2009 |
Koç burcu bitişi | 11 Apr 2009 |
Koç burcu başlangıcı | 24 Apr 2009 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 2009 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Mar 2010 |
Koç burcu bitişi | 31 Mar 2010 |
Koç burcu başlangıcı | 21 Apr 2011 |
Koç burcu bitişi | 16 May 2011 |
Koç burcu başlangıcı | 8 Feb 2012 |
Koç burcu bitişi | 5 Mar 2012 |
Koç burcu başlangıcı | 22 Mar 2013 |
Koç burcu bitişi | 15 Apr 2013 |
Koç burcu başlangıcı | 3 May 2014 |
Koç burcu bitişi | 29 May 2014 |
Koç burcu başlangıcı | 20 Feb 2015 |
Koç burcu bitişi | 17 Mar 2015 |
Koç burcu başlangıcı | 5 Apr 2016 |
Koç burcu bitişi | 30 Apr 2016 |
Koç burcu başlangıcı | 3 Feb 2017 |
Koç burcu bitişi | 3 Apr 2017 |
Koç burcu başlangıcı | 28 Apr 2017 |
Koç burcu bitişi | 6 Jun 2017 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Mar 2018 |
Koç burcu bitişi | 31 Mar 2018 |
Koç burcu başlangıcı | 20 Apr 2019 |
Koç burcu bitişi | 15 May 2019 |
Koç burcu başlangıcı | 7 Feb 2020 |
Koç burcu bitişi | 5 Mar 2020 |
